SYN NEW
Synergon Rendszerintegrátor
Magyar oldalak/Befektetői információk/Gyorsjelentések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Cikk nyomtatása
Gyorsjelentések

A Synergon Informatika Nyrt. gyorsjelentései .pdf formátumban tölthetők le.

A gyorsjelentési adatok nem auditált, IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/Beszámolói Szabályok) alapján összeállított, konszolidált mérleg és eredménykimutatáson alapulnak.

2009
2009.01.01. - 12.31. (.pdf - 381 kB)
2009.01.01. - 09.30. (.pdf - 318 kB)
2009.01.01. - 06.30. (.pdf - 374 kB)
2009.01.01. - 03.31. (.pdf - 325 kB)

2008
2008.01.01. - 12.31. (.pdf - 405 kB)
2008.01.01. - 09.30. (.pdf - 494 kB)
2008.01.01. - 06.30. (.pdf - 907 kB)
2008.01.01. - 03.31. (.pdf - 925 kB)

2007
2007.01.01. - 12.31. (.pdf - 516 kB)
2007.01.01. - 09.30. (.pdf - 468 kB)
2007.01.01. - 06.30. (.pdf - 573 kB)
2007.01.01. - 03.31. (.pdf - 572 kB)

2006
2006.01.01. - 12.31. (.pdf - 591 kB)
2006.01.01. - 09.30. (.pdf - 499 kB)
2006.01.01. - 06.30. (.pdf - 487 kB)
2006.01.01. - 03.31. (.pdf - 487 kB)

A Synergon Informatika Nyrt. jelentési struktúrája 2006-ban változott. A változásokat az alábbi prezentáció tartalmazza.

2005
2005.01.01. - 12.31. (.pdf - 356 kB)
2005.01.01. - 09.30. (.pdf - 300 kB)
2005.01.01. - 06.30. (.pdf - 400 kB)
2005.01.01. - 03.31. (.pdf - 254 kB)

2004
2004.01.01. - 12.31. (.pdf - 266 kB)
2004.01.01. - 09.30. (.pdf - 256 kB)
2004.01.01. - 06.30. (.pdf - 266 kB)
2004.01.01. - 03.31. (.pdf - 247 kB)

2003
2003.01.01. - 12.31. (.pdf - 273 kB)
2003.01.01. - 09.30. (.pdf - 358 kB)
2003.01.01. - 06.30. (.pdf - 433 kB)
2003.01.01. - 03.31. (.pdf - 269 kB)

2002
2002.01.01. - 12.31. (.pdf - 260 kB)
2002.01.01. - 09.30. (.pdf - 268 kB)
2002.01.01. - 06.30. (.pdf - 261 kB)
2002.01.01. - 03.31. (.pdf - 255 kB)

2001
2001.01.01. - 12.31. (.pdf - 241 kB)
2001.01.01. - 09.30. (.pdf - 245 kB)
2001.01.01. - 06.30. (.pdf - 238 kB)
2001.01.01. - 03.31. (.pdf - 258 kB)

Oldal tetejére
BOM
ponte.hu